Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
34 | 139 ngày (27.80%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.11%) |
43 | 139 ngày (27.80%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.51%) |
96 | 137 ngày (27.40%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.49%) |
40 | 136 ngày (27.20%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.97%) |
70 | 136 ngày (27.20%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
92 | 136 ngày (27.20%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.44%) |
26 | 135 ngày (27.00%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
66 | 134 ngày (26.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.19%) |
42 | 132 ngày (26.40%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.94%) |
46 | 132 ngày (26.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.36%) |
13 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
38 | 131 ngày (26.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.45%) |
64 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
67 | 131 ngày (26.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.69%) |
91 | 131 ngày (26.20%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.50%) |
95 | 130 ngày (26.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
10 | 129 ngày (25.80%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.18%) |
74 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
04 | 128 ngày (25.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.72%) |
36 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
50 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
72 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
16 | 126 ngày (25.20%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.25%) |
22 | 126 ngày (25.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.05 lần/ngày (104.76%) |
30 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
55 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
56 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
57 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
79 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
48 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
62 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
01 | 124 ngày (24.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.06 lần/ngày (106.45%) |
18 | 124 ngày (24.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.06 lần/ngày (106.45%) |
21 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
19 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
31 | 123 ngày (24.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.94%) |
68 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
20 | 122 ngày (24.40%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.11%) |
60 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
05 | 121 ngày (24.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.21 lần/ngày (121.49%) |
12 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
44 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
58 | 121 ngày (24.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.44%) |
52 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
84 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
41 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
61 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
83 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
90 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
93 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
17 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
51 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
54 | 118 ngày (23.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.25%) |
71 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
08 | 117 ngày (23.40%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.95%) |
37 | 117 ngày (23.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.55%) |
76 | 117 ngày (23.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.69%) |
87 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
29 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
32 | 116 ngày (23.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.10%) |
39 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
97 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
00 | 115 ngày (23.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.26%) |
03 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
06 | 115 ngày (23.00%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (106.96%) |
53 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
75 | 115 ngày (23.00%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (106.96%) |
88 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
99 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
15 | 114 ngày (22.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.42%) |
35 | 114 ngày (22.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.91%) |
65 | 114 ngày (22.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.16%) |
78 | 114 ngày (22.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.42%) |
89 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
14 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
24 | 113 ngày (22.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.58%) |
49 | 113 ngày (22.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.23 lần/ngày (123.01%) |
82 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
33 | 112 ngày (22.40%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.71%) |
77 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
80 | 112 ngày (22.40%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.71%) |
94 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.18%) |
25 | 111 ngày (22.20%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.11%) |
59 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
85 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
07 | 110 ngày (22.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.27%) |
09 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
23 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
11 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
02 | 106 ngày (21.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.22 lần/ngày (121.70%) |
86 | 106 ngày (21.20%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.98%) |
27 | 105 ngày (21.00%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (108.57%) |
47 | 104 ngày (20.80%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.35%) |
69 | 104 ngày (20.80%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.42%) |
81 | 103 ngày (20.60%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (109.71%) |
28 | 102 ngày (20.40%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.75%) |
73 | 102 ngày (20.40%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.71%) |
98 | 102 ngày (20.40%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (109.80%) |
63 | 99 ngày (19.80%) | 107 lần ( 0.8%) | 1.08 lần/ngày (108.08%) |
45 | 92 ngày (18.40%) | 106 lần ( 0.8%) | 1.15 lần/ngày (115.22%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Mở bát Thứ Bảy 30/09/2023
XSMN THỨ 7 NGÀY 30/09/2023: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 30/9/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 30/09/2023
XSMT-THỨ 6 NGÀY 29/09/2023 - NINH THUẬN-GIA LAI
NNC: Dàn 8x 2D,3D,4D, 3,4D đơn
Mở bát Thứ Sáu 29/09/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 29/09/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 29/9/2023
XSMN THỨ 6 NGÀY 29/09/2023: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |