Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
34139 ngày (27.80%)160 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.11%)
43139 ngày (27.80%)155 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.51%)
96137 ngày (27.40%)150 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.49%)
40136 ngày (27.20%)155 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
70136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
92136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
26135 ngày (27.00%)155 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
66134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
42132 ngày (26.40%)157 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.94%)
46132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
13131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
38131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
64131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
67131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
91131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
95130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
10129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
74129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
04128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
36127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
50127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
72127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
16126 ngày (25.20%)149 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
22126 ngày (25.20%)132 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.76%)
30126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
55126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
56126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
57126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
79126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
48125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
62125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
01124 ngày (24.80%)132 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.45%)
18124 ngày (24.80%)132 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.45%)
21124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
19123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
31123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
68123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
20122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
60122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
05121 ngày (24.20%)147 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.49%)
12121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
44121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
58121 ngày (24.20%)130 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.44%)
52120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
84120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
41119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
61119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
83119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
90119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
93119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
17118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
51118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
54118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
71118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
08117 ngày (23.40%)138 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
37117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
76117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
87117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
29116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
32116 ngày (23.20%)137 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
39116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
97116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
00115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
03115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
06115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
53115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
75115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
88115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
99115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
15114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
35114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
65114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
78114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
89114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
14113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
24113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
49113 ngày (22.60%)139 lần ( 1.0%) 1.23 lần/ngày (123.01%)
82113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
33112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
77112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
80112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
94112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
25111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
59111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
85111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
07110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
09110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
23110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
11109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
02106 ngày (21.20%)129 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.70%)
86106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
27105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
47104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
69104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
81103 ngày (20.60%)113 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
28102 ngày (20.40%)115 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
73102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
98102 ngày (20.40%)112 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
6399 ngày (19.80%)107 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (108.08%)
4592 ngày (18.40%)106 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.22%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm