Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 86 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
68 | 4 lần | 00 | 3 lần | 11 | 3 lần | 94 | 3 lần | 47 | 3 lần |
36 | 3 lần | 99 | 3 lần | 03 | 3 lần | 51 | 2 lần | 86 | 2 lần |
32 | 2 lần | 83 | 2 lần | 39 | 2 lần | 82 | 2 lần | 42 | 2 lần |
43 | 2 lần | 44 | 2 lần | 79 | 2 lần | 22 | 2 lần | 53 | 2 lần |
77 | 2 lần | 75 | 2 lần | 70 | 2 lần | 09 | 2 lần | 52 | 1 lần |
84 | 1 lần | 08 | 1 lần | 48 | 1 lần | 54 | 1 lần | 45 | 1 lần |
55 | 1 lần | 56 | 1 lần | 69 | 1 lần | 66 | 1 lần | 01 | 1 lần |
37 | 1 lần | 85 | 1 lần | 93 | 1 lần | 10 | 1 lần | 12 | 1 lần |
13 | 1 lần | 14 | 1 lần | 15 | 1 lần | 18 | 1 lần | 34 | 1 lần |
02 | 1 lần | 21 | 1 lần | 67 | 1 lần | 28 | 1 lần | 30 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 11 lần | 7 lần | 8 lần |
1 | 9 lần | 7 lần | 8 lần |
2 | 4 lần | 11 lần | 12 lần |
3 | 10 lần | 11 lần | 11 lần |
4 | 11 lần | 9 lần | 11 lần |
5 | 8 lần | 6 lần | 4 lần |
6 | 7 lần | 7 lần | 7 lần |
7 | 8 lần | 7 lần | 6 lần |
8 | 8 lần | 8 lần | 8 lần |
9 | 7 lần | 10 lần | 8 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (11 lần) - 4 (11 lần) - 3 (10 lần) - 1 (9 lần) - 5 (8 lần) - 7 (8 lần) - 8 (8 lần) - 6 (7 lần) - 9 (7 lần) - 2 (4 lần) |
Đuôi | 2 (11 lần) - 3 (11 lần) - 9 (10 lần) - 4 (9 lần) - 8 (8 lần) - 0 (7 lần) - 1 (7 lần) - 6 (7 lần) - 7 (7 lần) - 5 (6 lần) |
Tổng | 2 (12 lần) - 3 (11 lần) - 4 (11 lần) - 0 (8 lần) - 1 (8 lần) - 8 (8 lần) - 9 (8 lần) - 6 (7 lần) - 7 (6 lần) - 5 (4 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 86 vào ngày trước đó Ngày 08-12-2023, Giải Nhất: 77286 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 86 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
18-08-2023 | 39986 | 58636 | 19-08-2023 |
17-03-2023 | 46086 | 25444 | 18-03-2023 |
21-10-2022 | 77386 | 10399 | 22-10-2022 |
29-10-2021 | 83186 | 20699 | 30-10-2021 |
18-12-2020 | 73286 | 81636 | 19-12-2020 |
22-09-2017 | 13786 | 09867 | 23-09-2017 |
08-04-2016 | 21186 | 42668 | 09-04-2016 |
15-11-2013 | 63986 | 24639 | 16-11-2013 |
06-01-2012 | 97486 | 25051 | 07-01-2012 |
26-10-2007 | 72886 | 73828 | 27-10-2007 |
12-07-2002 | 82786 | 42212 | 13-07-2002 |
08-02-2002 | 87586 | 00177 | 09-02-2002 |
Các giải nhất ngày 09-12 hàng năm | |
Ngày 09-12-2022 | 04009 |
Ngày 09-12-2021 | 19051 |
Ngày 09-12-2020 | 40510 |
Ngày 09-12-2019 | 95857 |
Ngày 09-12-2018 | 42084 |
Ngày 09-12-2017 | 76954 |
Ngày 09-12-2016 | 88702 |
Ngày 09-12-2015 | 38987 |
Ngày 09-12-2014 | 20260 |
Ngày 09-12-2013 | 12340 |
Ngày 09-12-2012 | 42923 |
Ngày 09-12-2011 | 94308 |
Ngày 09-12-2010 | 64127 |
Ngày 09-12-2009 | 08872 |
Ngày 09-12-2008 | 86017 |
Ngày 09-12-2007 | 21109 |
Ngày 09-12-2006 | 43563 |
Ngày 09-12-2005 | 09451 |
Ngày 09-12-2004 | 55199 |
Ngày 09-12-2003 | 84137 |
Ngày 09-12-2002 | 72888 |
Ngày 09-12-2001 | |
Ngày 09-12-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76828 | 29989 | 46493 | 29158 | 92980 | 60072 | 08218 | 18971 | 79008 | 57908 | 25965 | 78982 |
2 | 43459 | 35682 | 75833 | 86587 | 40456 | 03825 | 20479 | 71298 | 98000 | 56435 | 54327 | 17336 |
3 | 31843 | 79512 | 94473 | 60129 | 51335 | 78005 | 03260 | 61964 | 04843 | 36657 | 49344 | 77561 |
4 | 40631 | 04674 | 89246 | 58033 | 25824 | 98155 | 50713 | 48747 | 37863 | 52986 | 39587 | 91575 |
5 | 12810 | 41299 | 72226 | 95972 | 95546 | 01905 | 03549 | 36358 | 75549 | 73302 | 62472 | 07540 |
6 | 05808 | 27386 | 34271 | 05742 | 87627 | 15731 | 94748 | 73722 | 98469 | 55217 | 12495 | 49592 |
7 | 20448 | 71786 | 08692 | 58224 | 04143 | 11456 | 94746 | 20246 | 86503 | 41670 | 97813 | 13260 |
8 | 76965 | 58679 | 06261 | 36073 | 08861 | 01318 | 82428 | 27080 | 24740 | 80266 | 98288 | 77286 |
9 | 16270 | 79795 | 60388 | 76693 | 87138 | 04963 | 68722 | 27636 | 16451 | 31903 | 39661 | |
10 | 88140 | 58592 | 64647 | 75304 | 66184 | 55702 | 29421 | 39262 | 31314 | 59398 | 63617 | |
11 | 31511 | 18834 | 91911 | 40045 | 66488 | 22720 | 13852 | 36308 | 07404 | 34659 | 10466 | |
12 | 99849 | 45011 | 14685 | 88982 | 12141 | 33251 | 67785 | 28684 | 07023 | 95632 | 76516 | |
13 | 70413 | 08972 | 14288 | 59509 | 70603 | 71607 | 17552 | 96875 | 37406 | 36972 | 85667 | |
14 | 27086 | 73625 | 07811 | 88770 | 19470 | 34686 | 82538 | 11401 | 39954 | 00486 | 00197 | |
15 | 25945 | 68823 | 09458 | 11010 | 63262 | 84800 | 14694 | 12901 | 08293 | 43153 | 98585 | |
16 | 83587 | 02602 | 62172 | 17827 | 78859 | 13239 | 45672 | 43465 | 98298 | 26829 | 34677 | |
17 | 01443 | 11438 | 46086 | 21834 | 88636 | 07849 | 98378 | 32553 | 80585 | 93617 | 91230 | |
18 | 76552 | 76196 | 25444 | 24615 | 63943 | 86452 | 11885 | 39986 | 28261 | 18127 | 77855 | |
19 | 24246 | 91013 | 51904 | 47600 | 14150 | 92664 | 01484 | 58636 | 75781 | 95559 | 02633 | |
20 | 62613 | 01606 | 24877 | 35847 | 64077 | 37107 | 59809 | 83433 | 10239 | 28038 | 99401 | |
21 | 00175 | 40033 | 60797 | 72064 | 47248 | 72926 | 79939 | 34841 | 28088 | 51570 | ||
22 | 31928 | 75337 | 14539 | 68161 | 02244 | 16448 | 20329 | 66480 | 71417 | 55598 | ||
23 | 74969 | 75836 | 11948 | 02366 | 29556 | 16342 | 45494 | 99878 | 81410 | 27345 | ||
24 | 09730 | 92279 | 06909 | 59476 | 73087 | 52306 | 56968 | 20839 | 78862 | 00044 | ||
25 | 45082 | 46223 | 26774 | 95809 | 70232 | 89812 | 75566 | 23348 | 71548 | 92842 | 27324 | |
26 | 21642 | 84040 | 81664 | 47122 | 12247 | 78387 | 75634 | 14322 | 33099 | 71079 | 79812 | |
27 | 84970 | 96434 | 27431 | 28579 | 71344 | 69643 | 85403 | 73829 | 71106 | 90111 | 74703 | |
28 | 88795 | 39977 | 20468 | 47757 | 32985 | 12576 | 79375 | 32479 | 77996 | 12258 | 00010 | |
29 | 25766 | 69313 | 71291 | 98338 | 56675 | 70140 | 26681 | 88675 | 04168 | 42683 | ||
30 | 12198 | 13132 | 14462 | 15037 | 88124 | 43813 | 15711 | 00802 | 07449 | 98379 | ||
31 | 21284 | 50062 | 40956 | 73596 | 49951 | 84582 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net
Event cuối năm - Đón lộc phát tài
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 09/12/2023
XSMN THỨ 7 NGÀY 9/12/2023: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 09/12/2023 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 09/12/2023
XSMT-THỨ 6 NGÀY 08/12/2023 - NINH THUẬN-GIA LAI
XSMN THỨ 6 NGÀY 8.12.2023: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Sáu 08/12/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 08/12/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 08/12/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |