Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 18 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
37 | 3 lần | 87 | 3 lần | 66 | 3 lần | 46 | 3 lần | 08 | 3 lần |
25 | 3 lần | 17 | 2 lần | 36 | 2 lần | 89 | 2 lần | 26 | 2 lần |
91 | 2 lần | 52 | 2 lần | 85 | 2 lần | 93 | 2 lần | 19 | 2 lần |
07 | 2 lần | 77 | 2 lần | 11 | 2 lần | 61 | 2 lần | 74 | 1 lần |
68 | 1 lần | 40 | 1 lần | 67 | 1 lần | 84 | 1 lần | 42 | 1 lần |
73 | 1 lần | 44 | 1 lần | 78 | 1 lần | 47 | 1 lần | 49 | 1 lần |
55 | 1 lần | 62 | 1 lần | 01 | 1 lần | 80 | 1 lần | 54 | 1 lần |
75 | 1 lần | 57 | 1 lần | 69 | 1 lần | 35 | 1 lần | 86 | 1 lần |
70 | 1 lần | 02 | 1 lần | 98 | 1 lần | 04 | 1 lần | 97 | 1 lần |
06 | 1 lần | 09 | 1 lần | 10 | 1 lần | 12 | 1 lần | 94 | 1 lần |
16 | 1 lần | 20 | 1 lần | 21 | 1 lần | 30 | 1 lần | 33 | 1 lần |
28 | 1 lần | 92 | 1 lần | 27 | 1 lần | 22 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 10 lần | 6 lần | 13 lần |
1 | 9 lần | 8 lần | 5 lần |
2 | 10 lần | 8 lần | 12 lần |
3 | 8 lần | 4 lần | 8 lần |
4 | 8 lần | 6 lần | 7 lần |
5 | 5 lần | 8 lần | 5 lần |
6 | 9 lần | 13 lần | 4 lần |
7 | 7 lần | 17 lần | 14 lần |
8 | 10 lần | 7 lần | 11 lần |
9 | 8 lần | 7 lần | 5 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (10 lần) - 2 (10 lần) - 8 (10 lần) - 1 (9 lần) - 6 (9 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 9 (8 lần) - 7 (7 lần) - 5 (5 lần) |
Đuôi | 7 (17 lần) - 6 (13 lần) - 1 (8 lần) - 2 (8 lần) - 5 (8 lần) - 8 (7 lần) - 9 (7 lần) - 0 (6 lần) - 4 (6 lần) - 3 (4 lần) |
Tổng | 7 (14 lần) - 0 (13 lần) - 2 (12 lần) - 8 (11 lần) - 3 (8 lần) - 4 (7 lần) - 1 (5 lần) - 5 (5 lần) - 9 (5 lần) - 6 (4 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 18 vào ngày trước đó Ngày 08-06-2023, Giải Nhất: 01318 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 18 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
11-06-2020 | 74218 | 86977 | 12-06-2020 |
07-11-2013 | 23918 | 18461 | 08-11-2013 |
23-07-2009 | 68918 | 00230 | 24-07-2009 |
26-03-2009 | 03718 | 14693 | 27-03-2009 |
19-07-2007 | 71818 | 86835 | 20-07-2007 |
10-05-2007 | 31718 | 28046 | 11-05-2007 |
09-11-2006 | 79418 | 19644 | 10-11-2006 |
20-01-2005 | 48318 | 30262 | 21-01-2005 |
27-03-2003 | 05418 | 13446 | 28-03-2003 |
Các giải nhất ngày 09-06 hàng năm | |
Ngày 09-06-2022 | 31938 |
Ngày 09-06-2021 | 17483 |
Ngày 09-06-2020 | 53306 |
Ngày 09-06-2019 | 16854 |
Ngày 09-06-2018 | 15572 |
Ngày 09-06-2017 | 72245 |
Ngày 09-06-2016 | 85625 |
Ngày 09-06-2015 | 43706 |
Ngày 09-06-2014 | 77128 |
Ngày 09-06-2013 | 05737 |
Ngày 09-06-2012 | 53045 |
Ngày 09-06-2011 | 44587 |
Ngày 09-06-2010 | 58291 |
Ngày 09-06-2009 | 79894 |
Ngày 09-06-2008 | 10511 |
Ngày 09-06-2007 | 52920 |
Ngày 09-06-2006 | 64261 |
Ngày 09-06-2005 | 51545 |
Ngày 09-06-2004 | 72171 |
Ngày 09-06-2003 | 39648 |
Ngày 09-06-2002 | 59225 |
Ngày 09-06-2001 | |
Ngày 09-06-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76828 | 29989 | 46493 | 29158 | 92980 | 60072 | ||||||
2 | 43459 | 35682 | 75833 | 86587 | 40456 | 03825 | ||||||
3 | 31843 | 79512 | 94473 | 60129 | 51335 | 78005 | ||||||
4 | 40631 | 04674 | 89246 | 58033 | 25824 | 98155 | ||||||
5 | 12810 | 41299 | 72226 | 95972 | 95546 | 01905 | ||||||
6 | 05808 | 27386 | 34271 | 05742 | 87627 | 15731 | ||||||
7 | 20448 | 71786 | 08692 | 58224 | 04143 | 11456 | ||||||
8 | 76965 | 58679 | 06261 | 36073 | 08861 | 01318 | ||||||
9 | 16270 | 79795 | 60388 | 76693 | 87138 | |||||||
10 | 88140 | 58592 | 64647 | 75304 | 66184 | |||||||
11 | 31511 | 18834 | 91911 | 40045 | 66488 | |||||||
12 | 99849 | 45011 | 14685 | 88982 | 12141 | |||||||
13 | 70413 | 08972 | 14288 | 59509 | 70603 | |||||||
14 | 27086 | 73625 | 07811 | 88770 | 19470 | |||||||
15 | 25945 | 68823 | 09458 | 11010 | 63262 | |||||||
16 | 83587 | 02602 | 62172 | 17827 | 78859 | |||||||
17 | 01443 | 11438 | 46086 | 21834 | 88636 | |||||||
18 | 76552 | 76196 | 25444 | 24615 | 63943 | |||||||
19 | 24246 | 91013 | 51904 | 47600 | 14150 | |||||||
20 | 62613 | 01606 | 24877 | 35847 | 64077 | |||||||
21 | 00175 | 40033 | 60797 | 72064 | ||||||||
22 | 31928 | 75337 | 14539 | 68161 | ||||||||
23 | 74969 | 75836 | 11948 | 02366 | ||||||||
24 | 09730 | 92279 | 06909 | 59476 | ||||||||
25 | 45082 | 46223 | 26774 | 95809 | 70232 | |||||||
26 | 21642 | 84040 | 81664 | 47122 | 12247 | |||||||
27 | 84970 | 96434 | 27431 | 28579 | 71344 | |||||||
28 | 88795 | 39977 | 20468 | 47757 | 32985 | |||||||
29 | 25766 | 69313 | 71291 | 98338 | ||||||||
30 | 12198 | 13132 | 14462 | 15037 | ||||||||
31 | 21284 | 50062 | 40956 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net
Mở bát Thứ Sáu 09/06/2023
XSMT-THỨ 6 NGÀY 09/06/2023 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 09/06/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 09/6/2023
XSMN THỨ 6 NGÀY 9/6/2023: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 5 NGÀY 08/06/2023 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
Mở bát Thứ Năm 08/06/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 08/6/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 08/06/2023
XSMN THỨ 5 NGÀY 8/6/2023: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |