Thống kê tần suất cặp loto Truyền Thống trong vòng 30 ngày trước 2023-12-08
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và khoảng ngày muốn xem. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter). Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt. Bấm TRỢ GIÚP để xem thêm hướng dẫn.
Ngày - Tháng | 08 - 12 | 07 - 12 | 06 - 12 | 05 - 12 | 04 - 12 | 03 - 12 | 02 - 12 | 01 - 12 | 30 - 11 | 29 - 11 | 28 - 11 | 27 - 11 | 26 - 11 | 25 - 11 | 24 - 11 | 23 - 11 | 22 - 11 | 21 - 11 | 20 - 11 | 19 - 11 | 18 - 11 | 17 - 11 | 16 - 11 | 15 - 11 | 14 - 11 | 13 - 11 | 12 - 11 | 11 - 11 | 10 - 11 | 09 - 11 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
01-10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
02-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
03-30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
05-50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
06-60 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||
08-80 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
09-90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||
11-66 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||
14-41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
15-51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
16-61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
17-71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||
18-81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
19-91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
22-77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
24-42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
28-82 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
33-88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
35-53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
37-73 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||
38-83 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
39-93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||||||||||||
45-54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
46-64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
49-94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
56-65 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
57-75 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
58-85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
68-86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
69-96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
79-97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||||
89-98 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |